EXCITE! Body Line
Specified Commercial Transactions
当サイトは、株式会社ブリングが運営する公式オンラインショップです。
NV350キャラバンからジムニーまで、ボディラインが厳選したカスタムカー商品を取りそろえております。
はじめて利用される方にも、手軽に、そして安心して、お買い物をお楽しみいただけます。
- ご利用の流れ
-
- 希望する商品の注文数等を入力しカートに入れます。
-
- ご注文者情報を入力し手続きを進めます。
-
- お支払い方法やお届け方法を指定します。
-
- 入力したお支払い方法やお届方法を確認します。
-
- 引き続きご注文を確認・確定します。
-
- ご注文完了メールが、ご登録のメールアドレスに届きます。
-
- お支払い方法について
-
モバイル決済対応 カード情報お預かり機能 3Dセキュア認証 セキュリティコード認証●商品代引
■お届け商品と引き換えに、現金でお支払いください。
20万円以下の場合【手数料¥540(税込)】
20万円を超える場合【手数料¥1080(税込)】がかかります。
代引き支払いにおける取引業者は【西濃運輸】から発送致します。●消費税の取り扱いについて
当店商品は全て、消費税込の価格で表示しております。
●手数料について
■銀行振り込み
誠に勝手ながら、振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
ご注文者様名義の口座よりお支払いください。ご注文者様以外の名義でお支払いいただいた場合、お支払いの確認ができない場合がございます。●お支払い期限について
■クレジットカード決済
カード決済情報入力後にお支払いが完了いたします。
引き落とし日は、各クレジットカード会社にてお問い合わせください。
■代引き
商品到着時に運送会社の方にお支払いください。
代引き手数料はお客様負担となります。
■銀行振り込み(前払い)
午前中の入金確認が取れれば当日発送可
※在庫がない商品は、入荷次第の発送となりますのでご了承くださいませ。
・銀行名:三菱東京UFJ銀行
・支店名:松原支店
・口座番号:普通 276380
・口座名義:カ)ブリング
●返品について
お気に召さない場合、商品のお届け後14日間は、交換・返品を受け付けいたします。
原則として、返品時、送料は弊社負担にて郵送願います。
商品に不良箇所があった場合は、6ヶ月は返品を受け付けいたします。
※15日以上経過した商品は、お受けできませんのでご注意ください。●商品納期について
在庫のある商品は通常5~7日でお届けします。 また、一部地域により、午前中・もしくは夕方以降のお届けができない場合がございます。 複数点を同日にご注文いただいた場合でも、一緒にお届けできない場合がございます。
古物証 第622240135312号 大阪府公安委員会発行●送料について
送料はお住まいの地域によって異なります。
登録エリア外の場合は別途送料かかる場合あります。
北海道 | 2420円 | 青森県 | 1540円 |
岩手県 | 1540円 | 宮城県 | 1320円 |
秋田県 | 1540円 | 山形県 | 1320円 |
福島県 | 1320円 | 茨城県 | 1210円 |
栃木県 | 1210円 | 群馬県 | 1210円 |
埼玉県 | 1210円 | 千葉県 | 1210円 |
東京都 | 1210円 | 神奈川県 | 1210円 |
新潟県 | 1210円 | 富山県 | 1100円 |
石川県 | 1100円 | 福井県 | 1100円 |
山梨県 | 1210円 | 長野県 | 1100円 |
岐阜県 | 1100円 | 静岡県 | 1100円 |
愛知県 | 1100円 | 三重県 | 1100円 |
滋賀県 | 1100円 | 京都府 | 1100円 |
大阪府 | 1100円 | 兵庫県 | 1100円 |
奈良県 | 1100円 | 和歌山県 | 1100円 |
鳥取県 | 1100円 | 島根県 | 1100円 |
岡山県 | 1100円 | 広島県 | 1100円 |
山口県 | 1100円 | 徳島県 | 1210円 |
香川県 | 1210円 | 愛媛県 | 1210円 |
高知県 | 1210円 | 福岡県 | 1210円 |
佐賀県 | 1210円 | 長崎県 | 1210円 |
熊本県 | 1320円 | 大分県 | 1210円 |
宮崎県 | 1320円 | 鹿児島県 | 1320円 |
沖縄県 | 2200円 |
北海道 | 3850円 | 青森県 | 1870円 |
岩手県 | 1870円 | 宮城県 | 1760円 |
秋田県 | 1870円 | 山形県 | 1760円 |
福島県 | 1760円 | 茨城県 | 1650円 |
栃木県 | 1650円 | 群馬県 | 1650円 |
埼玉県 | 1650円 | 千葉県 | 1650円 |
東京都 | 1650円 | 神奈川県 | 1650円 |
新潟県 | 1650円 | 富山県 | 1540円 |
石川県 | 1540円 | 福井県 | 1540円 |
山梨県 | 1650円 | 長野県 | 1540円 |
岐阜県 | 1540円 | 静岡県 | 1540円 |
愛知県 | 1540円 | 三重県 | 1540円 |
滋賀県 | 1540円 | 京都府 | 1540円 |
大阪府 | 1540円 | 兵庫県 | 1540円 |
奈良県 | 1540円 | 和歌山県 | 1540円 |
鳥取県 | 1540円 | 島根県 | 1540円 |
岡山県 | 1540円 | 広島県 | 1540円 |
山口県 | 1540円 | 徳島県 | 1650円 |
香川県 | 1650円 | 愛媛県 | 1650円 |
高知県 | 1650円 | 福岡県 | 1650円 |
佐賀県 | 1650円 | 長崎県 | 1650円 |
熊本県 | 1760円 | 大分県 | 1650円 |
宮崎県 | 1760円 | 鹿児島県 | 1760円 |
沖縄県 | 2530円 |
北海道 | 5500円 | 青森県 | 2640円 |
岩手県 | 2640円 | 宮城県 | 2640円 |
秋田県 | 2640円 | 山形県 | 2640円 |
福島県 | 2640円 | 茨城県 | 2530円 |
栃木県 | 2530円 | 群馬県 | 2530円 |
埼玉県 | 2530円 | 千葉県 | 2530円 |
東京都 | 2530円 | 神奈川県 | 2530円 |
新潟県 | 2530円 | 富山県 | 2530円 |
石川県 | 2530円 | 福井県 | 2530円 |
山梨県 | 2530円 | 長野県 | 2530円 |
岐阜県 | 2530円 | 静岡県 | 2530円 |
愛知県 | 2530円 | 三重県 | 2530円 |
滋賀県 | 2200円 | 京都府 | 2200円 |
大阪府 | 2200円 | 兵庫県 | 2200円 |
奈良県 | 2200円 | 和歌山県 | 2200円 |
鳥取県 | 2530円 | 島根県 | 2530円 |
岡山県 | 2530円 | 広島県 | 2530円 |
山口県 | 2530円 | 徳島県 | 2530円 |
香川県 | 2530円 | 愛媛県 | 2530円 |
高知県 | 2530円 | 福岡県 | 2640円 |
佐賀県 | 2640円 | 長崎県 | 2640円 |
熊本県 | 2640円 | 大分県 | 2640円 |
宮崎県 | 2640円 | 鹿児島県 | 2640円 |
沖縄県 | 2860円 |
北海道 | 8800円 | 青森県 | 5060円 |
岩手県 | 5060円 | 宮城県 | 4730円 |
秋田県 | 5060円 | 山形県 | 4730円 |
福島県 | 4730円 | 茨城県 | 4730円 |
栃木県 | 4730円 | 群馬県 | 4730円 |
埼玉県 | 4730円 | 千葉県 | 4730円 |
東京都 | 4730円 | 神奈川県 | 4730円 |
新潟県 | 4730円 | 富山県 | 4730円 |
石川県 | 4730円 | 福井県 | 4730円 |
山梨県 | 4730円 | 長野県 | 4730円 |
岐阜県 | 4730円 | 静岡県 | 4730円 |
愛知県 | 4730円 | 三重県 | 4730円 |
滋賀県 | 4400円 | 京都府 | 4400円 |
大阪府 | 4400円 | 兵庫県 | 4400円 |
奈良県 | 4400円 | 和歌山県 | 4400円 |
鳥取県 | 4730円 | 島根県 | 4730円 |
岡山県 | 4730円 | 広島県 | 4730円 |
山口県 | 4730円 | 徳島県 | 4730円 |
香川県 | 4730円 | 愛媛県 | 4730円 |
高知県 | 44730円 | 福岡県 | 5060円 |
佐賀県 | 5060円 | 長崎県 | 5060円 |
熊本県 | 5060円 | 大分県 | 5060円 |
宮崎県 | 5060円 | 鹿児島県 | 5060円 |
沖縄県 | 5500円 |
北海道 | 9900円 | 青森県 | 6050円 |
岩手県 | 6050円 | 宮城県 | 6050円 |
秋田県 | 6050円 | 山形県 | 6050円 |
福島県 | 6050円 | 茨城県 | 5500円 |
栃木県 | 5500円 | 群馬県 | 5500円 |
埼玉県 | 5500円 | 千葉県 | 5500円 |
東京都 | 5500円 | 神奈川県 | 5500円 |
新潟県 | 5500円 | 富山県 | 5500円 |
石川県 | 5500円 | 福井県 | 5500円 |
山梨県 | 5500円 | 長野県 | 5500円 |
岐阜県 | 5500円 | 静岡県 | 5500円 |
愛知県 | 5500円 | 三重県 | 5500円 |
滋賀県 | 4950円 | 京都府 | 4950円 |
大阪府 | 4950円 | 兵庫県 | 4950円 |
奈良県 | 4950円 | 和歌山県 | 4950円 |
鳥取県 | 5500円 | 島根県 | 5500円 |
岡山県 | 5500円 | 広島県 | 5500円 |
山口県 | 5500円 | 徳島県 | 5500円 |
香川県 | 5500円 | 愛媛県 | 5500円 |
高知県 | 5500円 | 福岡県 | 6050円 |
佐賀県 | 6050円 | 長崎県 | 6050円 |
熊本県 | 6050円 | 大分県 | 6050円 |
宮崎県 | 6050円 | 鹿児島県 | 6050円 |
沖縄県 | 6600円 |
全国送料一律 520円
北海道 | 11000円 | 青森県 | 8800円 |
岩手県 | 8800円 | 宮城県 | 8800円 |
秋田県 | 8800円 | 山形県 | 8800円 |
福島県 | 8800円 | 茨城県 | 7700円 |
栃木県 | 7700円 | 群馬県 | 7700円 |
埼玉県 | 7700円 | 千葉県 | 7700円 |
東京都 | 7700円 | 神奈川県 | 7700円 |
新潟県 | 7700円 | 富山県 | 7700円 |
石川県 | 7700円 | 福井県 | 7700円 |
山梨県 | 7700円 | 長野県 | 7700円 |
岐阜県 | 7700円 | 静岡県 | 7700円 |
愛知県 | 7700円 | 三重県 | 7700円 |
滋賀県 | 6600円 | 京都府 | 6600円 |
大阪府 | 6600円 | 兵庫県 | 6600円 |
奈良県 | 6600円 | 和歌山県 | 6600円 |
鳥取県 | 7700円 | 島根県 | 7700円 |
岡山県 | 7700円 | 広島県 | 7700円 |
山口県 | 7700円 | 徳島県 | 7700円 |
香川県 | 7700円 | 愛媛県 | 7700円 |
高知県 | 7700円 | 福岡県 | 8800円 |
佐賀県 | 8800円 | 長崎県 | 8800円 |
熊本県 | 8800円 | 大分県 | 8800円 |
宮崎県 | 8800円 | 鹿児島県 | 8800円 |
沖縄県 | 9900円 |
全国送料一律 140円
北海道 | 12100円 | 青森県 | 11000円 |
岩手県 | 11000円 | 宮城県 | 11000円 |
秋田県 | 11000円 | 山形県 | 11000円 |
福島県 | 11000円 | 茨城県 | 9900円 |
栃木県 | 9900円 | 群馬県 | 9900円 |
埼玉県 | 9900円 | 千葉県 | 9900円 |
東京都 | 9900円 | 神奈川県 | 9900円 |
新潟県 | 9900円 | 富山県 | 9900円 |
石川県 | 9900円 | 福井県 | 9900円 |
山梨県 | 9900円 | 長野県 | 9900円 |
岐阜県 | 9900円 | 静岡県 | 9900円 |
愛知県 | 9900円 | 三重県 | 9900円 |
滋賀県 | 8800円 | 京都府 | 8800円 |
大阪府 | 8800円 | 兵庫県 | 8800円 |
奈良県 | 8800円 | 和歌山県 | 8800円 |
鳥取県 | 9900円 | 島根県 | 9900円 |
岡山県 | 9900円 | 広島県 | 9900円 |
山口県 | 9900円 | 徳島県 | 9900円 |
香川県 | 9900円 | 愛媛県 | 9900円 |
高知県 | 9900円 | 福岡県 | 11000円 |
佐賀県 | 11000円 | 長崎県 | 11000円 |
熊本県 | 11000円 | 大分県 | 11000円 |
宮崎県 | 11000円 | 鹿児島県 | 11000円 |
沖縄県 | 12100円 |
北海道 | 23760円 | 青森県 | 12870円 |
岩手県 | 12870円 | 宮城県 | 12870円 |
秋田県 | 12870円 | 山形県 | 12870円 |
福島県 | 12870円 | 茨城県 | 10450円 |
栃木県 | 10450円 | 群馬県 | 10450円 |
埼玉県 | 10450円 | 千葉県 | 10450円 |
東京都 | 10450円 | 神奈川県 | 10450円 |
新潟県 | 10450円 | 富山県 | 10450円 |
石川県 | 10450円 | 福井県 | 10450円 |
山梨県 | 10450円 | 長野県 | 10450円 |
岐阜県 | 10450円 | 静岡県 | 10450円 |
愛知県 | 10450円 | 三重県 | 10450円 |
滋賀県 | 9350円 | 京都府 | 9350円 |
大阪府 | 9350円 | 兵庫県 | 9350円 |
奈良県 | 9350円 | 和歌山県 | 9350円 |
鳥取県 | 10450円 | 島根県 | 10450円 |
岡山県 | 10450円 | 広島県 | 10450円 |
山口県 | 10450円 | 徳島県 | 10450円 |
香川県 | 10450円 | 愛媛県 | 10450円 |
高知県 | 10450円 | 福岡県 | 10450円 |
佐賀県 | 10450円 | 長崎県 | 10450円 |
熊本県 | 10450円 | 大分県 | 10450円 |
宮崎県 | 10450円 | 鹿児島県 | 10450円 |
沖縄県 | 24200円 |
送料一律 重量に関係なく一律 200
送料区分の設定はありません